NDF's Æresmedlemmer (Rød nål)
NDF's Hederstegn (Blå nål)
NDF's Oppdretternål (Gul nål)
NDF's Jakt Oppdretterpris i Gull
NDF's Jakt Oppdretterpris i Sølv
NDF's Jakt Oppdretterpris i Bronse
NDF's Jakt Avlspris i Gull
NDF's Jakt Avlspris i Sølv
NDF's Jakt Avlspris i Bronse
NDF's Viltspor Oppdretterpris i Gull
NDF's Viltspor Oppdretterpris i Sølv
NDF's Viltspor Oppdretterpris i Bronse
NDF's Viltspor Avlspris i Gull
NDF's Viltspor Avlspris i Sølv
NDF's Viltspor Avlspris i Bronse
NDF's Hederstegn (Blå nål)
NDF's Oppdretternål (Gul nål)
NDF's Jakt Oppdretterpris i Gull
NDF's Jakt Oppdretterpris i Sølv
NDF's Jakt Oppdretterpris i Bronse
NDF's Jakt Avlspris i Gull
NDF's Jakt Avlspris i Sølv
NDF's Jakt Avlspris i Bronse
NDF's Viltspor Oppdretterpris i Gull
NDF's Viltspor Oppdretterpris i Sølv
NDF's Viltspor Oppdretterpris i Bronse
NDF's Viltspor Avlspris i Gull
NDF's Viltspor Avlspris i Sølv
NDF's Viltspor Avlspris i Bronse
| NDF's Æresmedlemmer (Rød nål) | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1972 | Gyda Holm |
| 2 | 1978 | Signe Owe |
| 3 | 1979 | Niels Brandstrup |
| 4 | 1993 | Anne-Grethe W-L. Lund |
| 5 | 2002 | Anne Igsi |
| 6 | 2008 | Wenja Rui |
| 7 | " | Gerda Brandstrup |
| NDF's Hederstegn (blå nål) | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1962 | Leif Hedne |
| 2 | " | Thorleiv Igsi |
| 3 | 1970 | Hroar Blakstad |
| 4 | " | Gyda Holm |
| 5 | " | Even A. Nedberg |
| 6 | 1976 | Thor Nævestad |
| 7 | 1977 | K.V. Janzon |
| 8 | " | Karin Sigra-Janzon |
| 9 | " | Alvin Mogensen |
| 10 | " | Aase Nedberg |
| 11 | " | Signe Owe |
| 12 | 1978 | ICW Prebensen |
| 13 | 1979 | James Bergendal |
| 14 | " | Jørgen W. Cappelen |
| 15 | " | Reidun Lindman |
| 16 | " | Svante Lindman |
| 17 | " | Wenja Rui |
| 18 | 1980 | Anne-Grethe W-L. Lund |
| 19 | " | Borghild Nævestad |
| 20 | " | Alf M. Tronstad |
| 21 | 1981 | Kaare Heistein |
| 22 | " | Gerd Kristiansen |
| 23 | " | Ib Ravn |
| 24 | 1982 | Albert Gjersdal |
| 25 | " | Ragnhild Gjersdal |
| 26 | " | Mai-Beth Hyldmo |
| 27 | " | Greta Sømme |
| 28 | 1983 | Tom Kierulf |
| 29 | " | Erica Kierulf |
| 30 | " | Erna Tronstad |
| 31 | 1984 | Britt Corell |
| 32 | " | Anne Croff |
| 33 | 1988 | Gerda Brandstrup |
| 34 | " | Johannes Paulsen |
| 35 | " | Gunnar Glidje |
| 36 | " | Sverre Østlund |
| 37 | " | Karen Gjødestøl |
| 38 | " | Kåre J. Lunde |
| 39 | " | Irene Lura |
| 40 | " | Anne Igsi |
| 41 | " | David Wollan |
| 42 | " | Ulf Kalling |
| 43 | 1990 | Johs Edvartsen |
| 44 | " | Trond Stenseth |
| 45 | " | Liv Ruud-Pedersen |
| 46 | " | Anne Marit Olsen |
| 47 | " | Sissel Wollan |
| 48 | " | Jeanne Fiskerud |
| 49 | " | Øystein Lundberg |
| 50 | " | Birgit Sandberg |
| 51 | " | Olav Lura |
| 52 | " | Arnkjell Johansen |
| 53 | " | Paul Pedersen |
| 54 | " | Jan Aaserud |
| 55 | " | John Erik Sandaker |
| 56 | " | Oddvar Østensvig |
| 57 | " | Simon Løland |
| 58 | " | Sverre Drange |
| 59 | " | Niels Brandstrup |
| 60 | 1991 | Lise Dahl |
| 61 | " | Anne Sandaker |
| 62 | " | Laila Bakken |
| 63 | " | Eva Erntsen |
| 64 | " | Grethe Thoresen |
| 65 | " | Jan Tangen |
| 66 | " | Jon Pedersen |
| 67 | " | Åse Pedersen |
| 68 | 1992 | Randi Ersdal |
| 69 | " | Geir Wik |
| 70 | " | Ruth Wroldsen |
| 71 | " | Anne Lise Weberg |
| 72 | " | Jan Jacobsen |
| 73 | " | Oddvar Stubberud |
| 74 | " | Arthur Gjødestøl |
| 75 | " | Astrid Jørgensen |
| 76 | " | Turid Edvartsen |
| 77 | " | Alf Terkelsen |
| 78 | " | Gunnar Corell |
| 79 | " | Thrond Roxrud |
| 80 | " | Olaf Olsen |
| 81 | " | Reidun Langeland |
| 82 | " | Jørgen Idalen |
| 83 | " | Reidar Steffensen |
| 84 | 1993 | Kjell Hanstad |
| 85 | " | Egil Watnedal |
| 86 | " | Gro Søfteland |
| 87 | " | Charlotte Joys Christensen |
| 88 | " | Kari Bjørshol Johannessen |
| 89 | 1993 | Connie Petterson |
| 90 | " | Irene Steen |
| 91 | " | Arnfinn Frostad |
| 92 | 1995 | Alfred Frågott |
| 93 | " | Ingebjørg Bjørnlund |
| 94 | " | Lars Ivar Klaveness |
| 95 | " | Sonja Blesvik |
| 96 | " | Tor Ottesen |
| 97 | " | Esther Gundersen |
| 98 | 1996 | Inger Marie Haugland |
| 99 | " | Robert Andersen |
| 100 | " | Ove Lunde |
| 101 | " | Inger Lunde |
| 102 | 1998 | Jan P. Pedersen |
| 103 | " | Eva L. Ager-Wick Ellingsen |
| 104 | 1999 | Gunleik Vibeto |
| 105 | " | Hilde W.Bjørge |
| 106 | " | Harald Støyl |
| 107 | " | Tone Husås |
| 108 | " | Vidar Husås |
| 109 | 2000 | Unni Fredriksen |
| 110 | " | Thurid Jakobsen |
| 111 | 2001 | Wolvgang Harm |
| 112 | " | Anne-Ma Algaard |
| 113 | " | Bjørn Engbakken |
| 114 | " | Randi Elsetrønning |
| 115 | " | Arild W. Olsen |
| 116 | " | Norhild Pedersen |
| 117 | " | Reidar Greibesland |
| 118 | " | Odd Egil Langeland |
| 119 | 2002 | Kristian Slind |
| 120 | " | Ingunn Sandnes |
| 121 | " | Arvid I Johannessen |
| 122 | " | Gro Svensson |
| 123 | " | Karsten Svensson |
| 124 | 2003 | Randi Stadshaug |
| 125 | 2005 | Alv-Harry Andersen |
| 126 | " | Helge Wahlstrøm |
| 127 | 2006 | Eva Moen |
| 128 | " | Haidi Harms |
| 129 | 2007 | Per Solaas |
| 130 | " | Tor Steinar Aasetre |
| 131 | " | Halvard Teigen |
| 132 | " | Williy Hestø |
| 133 | " | Bjørn G. Pettersen |
| 134 | 2008 | Elin Sodeland |
| 135 | " | Per Rønåsbråten |
| 136 | " | Nina Williamson |
| NDF's Oppdretternål (gul nål) | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1984 | Kennel Auretun, Gyda Holm |
| 2 | 1984 | Kennel Hillegård, Trygve Klepp |
| 3 | 1984 | Kennel Jegersborg, Ingrid Li |
| 4 | 1987 | Kennel B-Strups, Gerda og Niels Brandstrup |
| 5 | 1987 | Kennel Grevlingsbo, Ellinor og ICW Prebensen |
| 6 | 1987 | Kennel Wenja, Wenja Rui |
| 7 | 1988 | Kennel Amarita, Anne Marit Olsen |
| 8 | 1988 | Kennel Foxfoot, Britt Corell |
| 9 | 1988 | Kennel Kjærragården, Turid og Johs Edvartsen |
| 10 | 1988 | Kennel Nuits, Yvonne Hansén |
| 11 | 1989 | Anne Croff |
| 12 | 1989 | Kennel Siwollda, Sissel og David Wollan |
| 13 | 1989 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 14 | 1990 | Kennel Plutts, Gerd Kristiansen |
| 15 | 1996 | Kennel av LeUlva, Elin Normannseth |
| 16 | 1999 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 17 | 2005 | Kennel Søril, Eva og Rolf Ellingsen |
| 18 | 2005 | Kennel Storfoten, Liv Bakke Jørgensen |
| 19 | 2006 | Kennel Rustbøle, Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| NDF's Jaktoppdretterpris i Gull | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1984 | Kennel Boidis, Seija Kiverä |
| 2 | 1985 | Kennel Wenja, Wenja Rui |
| 3 | 1986 | Kennel Akki, Aksel G. Schjervheim |
| 4 | 1988 | Kennel B-Strup, Gerda og Niels Brandstrup |
| 5 | 1989 | Kennel Kjærragården, Turid og Johs Edvartsen |
| 6 | 1997 | Kennel Revbergets, Arild W. Olsen |
| 7 | 1998 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 8 | 2000 | Kennel Prestbråtan, Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 9 | 2000 | Kennel Ovnsrøret, Steinar Waage |
| 10 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland |
| 11 | 2006 | Kennel Jägermeister, Anne Igsi |
| NDF's Jaktoppdretterpris i Sølv | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1984 | Kennel Akki, Aksel G. Schjervheim |
| 2 | 1984 | Kennel Boidis, Seija Kiverä |
| 3 | 1985 | Kennel Wenja, Wenja Rui |
| 4 | 1987 | Kennel B-Strup, Gerda og Niels Brandstrup |
| 5 | 1988 | Kennel Kjærragården, Turid og Johs Edvartsen |
| 6 | 1990 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 7 | 1997 | Kennel Revbergets, Arild W. Olsen |
| 8 | 1998 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 9 | 2000 | Kennel Prestbråtan, Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 10 | 2000 | Kennel Ovnsrøret, Steinar Waage |
| 11 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland |
| 12 | 2006 | Kennel Jägermeister, Anne Igsi |
| NDF's Jaktoppdretterpris i Bronse | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1984 | Kennel Akki, Aksel G. Schjervheim |
| 2 | 1984 | Kennel Boidis, Seija Kiverä |
| 3 | 1984 | Kennel B-Strup, Gerda og Niels Brandstrup |
| 4 | 1985 | Kennel Wenja, Wenja Rui |
| 5 | 1986 | Kennel Kjærragården, Turid og Johs Edvartsen |
| 6 | 1988 | Kennel Tanumfjellet, Mai-Beth Hyldmo |
| 7 | 1988 | Kennel Nuits, Yvonne Hansén |
| 8 | 1988 | Kennel Morrarøs, Marianne Älestål |
| 9 | 1990 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 10 | 1994 | Kennel Amarita, Anne Marit Olsen |
| 11 | 1995 | Kennel Ovnsrøret, Steinar Waage |
| 12 | 1995 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 13 | 1997 | Kennel Revbergets, Arild W. Olsen |
| 14 | 1997 | Kennel Bissebo, Laila og Inge Bergqvist |
| 15 | 2000 | Kennel Prestbråtan, Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 16 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland |
| 17 | 2005 | Kennel Revestreken, Rita og Atle Aspevik |
| 18 | 2006 | Kennel Jägermeister, Anne Igsi |
| NDF's Jaktavlspris i Gull | |||
| Nr: | År: | Hund: | Eier: |
| 1 | 1984 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH Gränsridarens Fantom S25783/70 | Niels Brandstrup |
| 2 | 1984 | INT&NORDUCH Boidis Odette SF21098/72 | Seija Kiverä |
| 3 | 1984 | NSJ(D)Ch Sølvi N8037/78 | Aksel G.Schjervheim |
| 4 | 1992 | NSJ(D)CH NSUCH Kjærragårdens Zeb N44286/85 | Turid og Johs Edvartsen |
| 5 | 1993 | NSJ(D)Ch NJ(H)Ch Kjærragårdens Ringo N36818/86 | Turid og Johs Edvartsen |
| 6 | 1996 | Wenja's Ida N32229/87 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 7 | 1997 | Multi Ch Stubbkärrs Qotten S35239/93 | Mats Mellstrøm |
| 8 | 1997 | NJ(D)Ch Revbergets Zebina N21545/86 | Arild W.Olsen |
| 9 | 1998 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH NV`90 B-strups Fine Golden N07539/89 | Steinar Waage |
| 10 | 1999 | NORDJ(H)CH NSUCH B-strups Pimms No 1 28551/95 | Steinar Waage |
| 11 | 2000 | INT&NORDJ(D)CH Akki’s HW Tyra 04330/87 | Rolf E. Nilsen |
| 12 | 2000 | NORDJ(D)CH NORDUCH Prestbråtan’s CT Tirill 20790/92 | Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 13 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 13 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
| 14 | 2004 | NJ(D)CH Revberget's Embla 20531/94 | Arild W.Olsen & Christine Eide |
| 15 | 2005 | NSJ(D)CH INT NORDUCH Havfruen's G-Sophus 03225/95 | Bjørn G. Pettersen |
| 16 | 2006 | N SUCh NJ(d)Ch Havfruen’s Gamma 03029/96 | E. Gundersen og G. Vibeto |
| 17 | 2007 | N SUCH Dimmuborgir's Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland Waage |
| NDF's Jaktavlspris i Sølv | |||
| Nr: | År: | Hund: | Eier: |
| 1 | 1984 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH Gränsridarens Fantom S25783/70 | Niels Brandstrup |
| 2 | 1984 | INT&NORDUCH Boidis Odette SF21098/72 | Seija Kiverä |
| 3 | 1984 | NSJ(D)Ch Sølvi N8037/78 | Aksel G.Schjervheim |
| 4 | 1988 | INT&NSUCh NJ(H)Ch Tina N17771/76 | Johs Edvartsen |
| 5 | 1988 | INT&NSUCh NJ(H)Ch Cutty S19309/80 | Gerda og Niels Brandstrup |
| 6 | 1992 | INT&NSFUCh NJ(H)Ch Wenja's Carola N16478/85 | Wenja Rui |
| 7 | 1992 | NSJ(D)CH NSUCH Kjærragårdens Zeb N44286/85 | Turid og Johs Edvartsen |
| 8 | 1992 | NSJ(D)Ch NJ(H)Ch Kjærragårdens Ringo N36818/86 | Turid og Johs Edvartsen |
| 9 | 1992 | Østbo's Suzi N08592/81 | Jon A.Pedersen |
| 10 | 1994 | Wenja's Ida N32229/87 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 11 | 1997 | Multi Ch Stubbkärrs Qotten S35239/93 | Mats Mellstrøm |
| 12 | 1998 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH NV`90 B-strups Fine Golden N07539/89 | Steinar Waage |
| 13 | 1999 | NORDJ(H)CH NSUCH B-strups Pimms No 1 28551/95 | Steinar Waage |
| 14 | 1999 | Seidemann's Frille 11854/91 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 15 | 2000 | INT NORDJ(D)CH Akki’s HW Tyra 04330/87 | Rolf E. Nilsen |
| 16 | 2000 | NORDJ(D)CH NORDUCH Prestbråtan’s CT Tirill 20790/92 | Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 17 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 17 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
| 18 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 19 | 2002 | NSJ(D)CH INT&NORD&FINUCH Havfruen`s G-Sophus 03225/96 | Bjørn G. Pettersen |
| 20 | 2003 | NSUCH Dimmuborgir’s Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland |
| 21 | 2004 | NJ(D)CH Revberget's Embla 20531/94 | Arild W.Olsen & Christine Eide |
| 22 | 2005 | NJ(D)CH Steffi 10483/96 | Terje Sylte |
| 23 | 2006 | N SUCh NJ(d)Ch Havfruen’s Gamma 03029/96 | E. Gundersen og G. Vibeto |
| NDF's Jaktavlspris i Bronse | |||
| Nr: | År: | Hund: | Eier: |
| 1 | 1984 | Centa S44635/77 | Aksel G.Schjervheim |
| 2 | 1984 | INT&NORDUCH Boidis Odette SF21098/72 | Seija Kiverä |
| 3 | 1984 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH Gränsridarens Fantom S25783/70 | Niels Brandstrup |
| 4 | 1984 | NORDJ(H)CH Tanumfjellets Diva N03710/80 | Mai-Beth Hyldmo |
| 5 | 1984 | NSJ(D)CH Gullik N17093/94 | Aksel G.Schjervheim |
| 6 | 1984 | NSJ(D)CH Sølvi N8037/78 | Aksel G.Schjervheim |
| 7 | 1985 | NSUCH NJ(H)CH Tina N17771/76 | Johs Edvartsen |
| 8 | 1988 | Garcias Zitha N00633/80 | Johs Edvartsen |
| 9 | 1988 | INT&NSUCH NJ(H)CH Cutty S19309/80 | Gerda og Niels Brandstrup |
| 10 | 1989 | INT&NORDUCH SFNJ(H)CH O'Nelly S36017/83 | Gerda og Niels Brandstrup |
| 11 | 1990 | NJ(H)CH Kjærragårdens Etella N12092/82 | Turid og Johs Edvartsen |
| 12 | 1990 | NSUCH NSJ(D)CH Kjærragårdens Zeb N04286/85 | Turid og Johs Edvartsen |
| 13 | 1992 | INT&SFNUCH NJ(H)CH Wenja's Carola N16478/85 | Wenja Rui |
| 14 | 1992 | NSJ(D)CH NJ(H)CH Kjærragårdens Ringo N36818/86 | Turid og Johs Edvartsen |
| 15 | 1992 | Østbo's Suzi N08592/81 | Jon A.Pedersen |
| 16 | 1993 | INT&NORDUCH SFJ(H)CH Mimin Jazzityttö SF6201X/83 | Niels Brandstrup |
| 17 | 1994 | Wenja's Ida N32229/87 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 18 | 1995 | INT&NSUCH NORDJ(H)CH NV-90 B-strups Fine Golden N07539/89 | Steinar Waage |
| 19 | 1995 | NSUCH NORDJ(H)CH B-strups Pimms No 1 N28551/95 | Steinar Waage |
| 20 | 1997 | MultiCh Stubbkärrs Qotten S35239/93 | Mats Mellstrøm |
| 21 | 1998 | Seidemann's Frille N11854/91 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 22 | 2000 | NJ(D)CH Steffi 10483/96 | Terje Sylte |
| 23 | 2000 | INT&NORDJ(D)CH Akki’s HW Tyra 04330/87 | Rolf E. Nilsen |
| 24 | 2000 | NORDUCH NORDJ(D)CH Prestbråtan’s CT Tirill 20790/92 | Marianne S. Og Rolf E. Nilsen |
| 25 | 2001 | NSUCH NSJ(D)CH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 25 | 2001 | NSUCH NSJ(D)CH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
| 26 | 2001 | NUCH NJ(D)CH Daxon 09984/94 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 27 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 28 | 2001 | INT&NORDUCH NSJ(D)CH Havfruen's G-Sophus 03225/96 | Bjørn. G.Pettersen |
| 29 | 2001 | INT&NORDUCH NJ(D)CH NVCH Wenja's Zeta-Amy 17972/92 | Tor Steinar Aasetre |
| 30 | 2003 | NSUCH Dimmuborgir’s Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland |
| 31 | 2004 | NJ(D)CH Revberget's Embla 20531/94 | Arild W.Olsen, Christine Eide |
| 32 | 2004 | NSUCH NJ(D)CH Revberget's Timmian 08159/90 | Arild W.Olsen, Christine Eide |
| 33 | 2005 | NORD UCH NVCH Adeltands Mis Dior Dk17845/00 | Rita og Atle Aspevik |
| 34 | 2006 | Dimmuborgir’s Century Fox 14874/96 | Tale Rosland Waage |
| 35 | 2006 | N SUCh NVCh Mikkels Manx S13378/96 | Wenja Rui |
| 36 | 2006 | N SUCh NJ(d)Ch Havfruen’s Gamma 03029/96 | E. Gundersen og G. Vibeto |
| 37 | 2007 | NJ(D)CH Klungvika’s Carmencita 18666/01 | Willy Hestø |
| NDF's Viltsporoppdretterpris i Gull | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1991 | Kennel Foxfoot, Britt Corell |
| 2 | 1991 | Kennel Plutt's, Gerd Kristiansen |
| 3 | 1994 | Kennel Amarita, Anne Marit Olsen |
| 4 | 1994 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 5 | 1995 | Kennel B-Strups, Gerda Brandstrup |
| 6 | 1998 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 7 | 2001 | Anne Croff |
| 8 | 2001 | Kennel Rustbøle, Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 9 | 2003 | Kennel Søril, Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 10 | 2004 | Kennel Kisgruven, Mona og Helge Sjødal |
| 11 | 2004 | Kennel Storfoten, Liv Bakke Jørgensen |
| 12 | 2004 | Kennel Revestreken, Rita og Atle Aspevik |
| 13 | 2006 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland Waage |
| NDF's Viltsporoppdretterpris i Sølv | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1991 | Kennel Foxfoot, Britt Corell |
| 2 | 1991 | Kennel Plutt's, Gerd Kristiansen |
| 3 | 1994 | Kennel Amarita, Anne Marit Olsen |
| 4 | 1994 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 5 | 1995 | Kennel B-Strups, Gerda Brandstrup |
| 6 | 1998 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 7 | 1999 | Anne Croff |
| 8 | 1999 | Kennel Rustbøle, Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 9 | 1999 | Hilde W. Bjørge |
| 10 | 2000 | Kennel Søril, Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 11 | 2002 | Kennel Kisgruven, Mona og Helge Sjødal |
| 12 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland |
| 13 | 2004 | Kennel Storfoten, Liv Bakke Jørgensen |
| 14 | 2004 | Kennel Revestreken, Rita og Atle Aspevik |
| 15 | 2006 | Kennel Virvar, Nina Williamson |
| 16 | 2006 | Kennel Larhjelm, Lars Hjelmtvedt |
| 17 | 2006 | Kennel Wervest, Vera Vestby |
| NDF's Viltsporoppdretterpris i Bronse | ||
| Nr.: | År: | Navn: |
| 1 | 1991 | Kennel Foxfoot, Britt Corell |
| 2 | 1991 | Kennel Plutt's, Gerd Kristiansen |
| 3 | 1992 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 4 | 1993 | Anne Croff |
| 5 | 1993 | Kennel Amarita, Anne Marit Olsen |
| 6 | 1994 | Kennel Dalatun, Arnfinn og Irene Frostad |
| 7 | 1994 | Kennel Virvar, Nina Williamson |
| 8 | 1995 | Kennel B-Strups, Gerda Brandstrup |
| 9 | 1998 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 10 | 1999 | Kennel Rustbøle, Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 11 | 2000 | Kennel Søril, Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 12 | 2001 | Kennel Bukkeskogen, Tor Steinar Aasetre |
| 13 | 2002 | Kennel Kisgruven, Mona og Helge Sjødal |
| 14 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland |
| 15 | 2003 | Kennel Fla-Go-Line, Bjørg Halldis Flatin |
| 16 | 2004 | Kennel Storfoten, Liv Bakke Jørgensen |
| 17 | 2004 | Kennel Revestreken, Rita og Atle Aspevik |
| 18 | 2005 | Kennel Ovnsrøret, Steinar Waage |
| 19 | 2005 | Kennel Wojtek, Wojcieh Blazejewski |
| 20 | 2006 | Kennel Larhjelm, Lars Hjelmtvedt |
| 21 | 2006 | Kennel Dachsmeister, Wenche-Lise Hofmeister |
| 22 | 2006 | Kennel Wervest, Vera Vestby |
| NDF's Viltsporavlspris i Gull | |||
| Nr.: | År: | Hund: | Eier: |
| 1 | 1993 | INT&NORDUCH NVCH Foxfoot Tintorozzo N14517/85 | Britt Corell |
| 2 | 1997 | NUCH NVCH Amarita's Black Charlie-Bob N23609/89 | Anne Marit Olsen |
| 3 | 1999 | NSUCH NVCH Geiteryggen's I-Trixie N39445/90 | Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 4 | 1999 | NSUCH NVCH Romanica's Sebastian S40834/94 | Anne Marit Olsen |
| 5 | 2000 | INT&NORDUCH NVCH Zirita 16532/92 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 6 | 2001 | NVCH Amarita's Shady Ialla 02681/90 | Anne Marit Olsen |
| 7 | 2001 | INT&NORDUCH NORDJ(H)CH SV'96 Seidemann's Nidhogg 38763/93 | Erika Enger |
| 8 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 9 | 2001 | INT&NORDUCH NJ(D)CH NVCH Wenja's Zeta-Amy 17972/94 | Tor Steinar Aasetre |
| 10 | 2002 | LUX&NSUCH NVCH Harlekin v d Humboldtruh 20076/98 | Anne Marit Olsen |
| 11 | 2003 | INT&NORDUCH NSJ(D)CH NMDD01 Havfruen's G-Sophus 03025/96 | Bjørn G. Pettersen |
| 12 | 2004 | INT&NORD&FINUCH NVCH NORDV'00 Sørils MZ-Dolman 00250/98 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 13 | 2006 | SUCh Örnbergets Roseanna S40378/96 | Wenche-Lise Hofmeister |
| 14 | 2006 | N SUCh NVCh Mikkels Manx S13378/96 | Wenja Rui |
| 15 | 2007 | INT NORD UCH SV03 ICH Revestreken’s Baklengs 19345/99 | Rita og Atle Aspevik |
| 16 | 2007 | NORD UCH NVCH Adeltands Mis Dior DK17845/2000 | Rita og Atle Aspevik |
| 17 | 2007 | Nord UCH NVCH Seidemann`s Arg 09657/01 | Lars Hjelmtvedt |
| NDF's Viltsporavlspris i Sølv | |||
| Nr.: | År: | Hund: | Eier: |
| 1 | 1993 | INT&NORDUCH NVCH Foxfoot Tintorozzo N14517/85 | Britt Corell |
| 2 | 1997 | Ama-Bodetta N39415/90 | Anne Marit Olsen |
| 3 | 1997 | Amarita's Røde Cindra Shadow N31447/87 | Anne Marit Olsen |
| 4 | 1997 | NSUCH NVCH Geiteryggen's I-Trixie N39445/90 | Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 5 | 1997 | NUCH NVCH Amarita's Black Charlie-Bob N23609/89 | Anne Marit Olsen |
| 6 | 1998 | Wenja's NB N02123/90 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 7 | 1999 | INT&NORDUCH NJ(D)CH NVCH Wenja's Zeta-Amy 17972/94 | Tor Steinar Aasetre |
| 8 | 1999 | NVCH Amarita's Shady Ialla 02681/90 | Anne Marit Olsen |
| 9 | 1999 | NSUCH NVCH Romanica's Sebastian S40834/94 | Anne Marit Olsen |
| 10 | 2000 | INT&NORDUCH NVCH Zirita 16532/92 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 11 | 2001 | INT&N&FINUCH NV'91-93 Acropolis 19249/83 | Anne Croff |
| 12 | 2001 | INT&NORDUCH NORDJ(H)CH SV'96 Seidemann's Nidhogg 38763/93 | Erika Enger |
| 13 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 13 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
| 14 | 2001 | NSUCH NVCH Mikkels Manx S13378/96 | Wenja Rui |
| 15 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 16 | 2002 | NUCH NVCH Fixe Tine Arow-Lott 12446/97 | Anne Marit Olsen |
| 17 | 2002 | LUX&NSUCH NVCH Harlekin v d Humboldtruh 20076/98 | Anne Marit Olsen |
| 18 | 2003 | INT&NORDUCH NSJ(D)CH NMDD01 Havfruen's G-Sophus 03025/96 | Bjørn G. Pettersen |
| 19 | 2003 | NSUCH Dimmuborgir's Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rossland |
| 20 | 2003 | INT&NORD&FINUCH NVCH NORDV'00 Sørils MZ-Dolman 00250/98 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 21 | 2005 | SUCH Ørnebergets Roseanna S40378/96 | Wenche-Lise Hofmeister |
| 22 | 2006 | Nord UCh NVCh Seidemann’s Arg 09657/01 | Lars Hjelmtvedt |
| 23 | 2006 | Nord UCh NVCh Adeltands Mis Dior DK17845/200 | Rita og Atle Aspevik |
| 24 | 2007 | INT NORD UCH SV03 ICH Revestreken’s Baklengs 19345/99 | Rita og Atle Aspevik |
| 25 | 2007 | INT MULTI UCH NORD J(H)CH MULTIVINNER Revestreken’s Frikk 23047/01 | Rita og Atle Aspevik |
| 26 | 2007 | INT NORD FIN UCH INT N DK J(H)CH NVCH EUVV07 Ginepro del Lago Prile LOI99/179626 | Rita og Atle Aspevik |





